ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| 0 | ||||
| text | ||||
| Кузов | ||||
| Схема компоновки | 1 | |||
| Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 2 | |||
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 3 | |||
| text | ||||
| Двигатель | ||||
| Степень сжатия | 4 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 5 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 6 | |||
| text | ||||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 7 | |||
| text | ||||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 8 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9 | |||
| text | ||||
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 10 | |||
| text | ||||
| Шины | ||||
| Размерность | 11 | |||
| text | ||||
Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.
